| Görünüm | Viskoz sarı sıvı |
|---|---|
| Yoğunluk | 1,04 ± 0,02 g/ml |
| pH | 7,0 – 8,0 |
| Kırılma İndeksi | 1,365 minimum |
| Viskozite* | 1790 ± 250 cPs @ 60 rpm |
| Viskozite* | 2900 ± 500 cPs @ 30 rpm |
| Donma Noktası** | –4 °C (24 °F) |
| Depolama & Çalışma Sıcaklığı | 2 °C ila 49 °C |
* Brookfield Viskozimetre Spindel #4 (35 °F ila 120 °F)
** Yeni EN1568:2018 protokolüne göre
SKUM NFF 3x3 UL201 Köpük Konsantresi, hem psödoplastik hem de tiksotropik özelliklere sahip non-Newton sıvıdır. Bu özellikler nedeniyle dinamik viskozite, kesme şiddeti arttıkça azalır.